Description
itu digunakan untuk menghilangkan kotoran seperti partikel tersuspensi padat, minyak dan jeli dll. SS dan COD dapat dihilangkan secara maksimal di bawah bantuan flokulan kimia.
Mesin ini berlaku untuk air putih dan pengolahan air limbah tahap menengah dari pabrik kertas. Dengan pemulihan serat dan penggunaan kembali air setelah perawatan membantu melepaskan tekanan lingkungan.
Dirancang sesuai dengan gaya populer Amerika Serikat, fitur teknologi canggih, struktur sederhana dan perawatan yang mudah.
Data Teknis :
Model | Capacity (m2/h) | Total Power (kw) | Length (m) | Width (m) | Height (m) |
ZCAP-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAP-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAP-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAP-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAP-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAP-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAP-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAP-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAP-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAP-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAP-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAP-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAP-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAP-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAP-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAP-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Demikian informasi singkat yang bisa kami jabarkan, semoga ada guna dan manfaatnya, jika tertarik dengan produk ini langsung saja untuk menghubungi kami di :
PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Gubeng kertajaya 7 Raya No.31 Surabaya
WA /Phone : 0818-0321-5590 (klik)
Telp : 031-5055500
Reviews
There are no reviews yet.