Description
Mesin Floatalion Udara Terlarut seri YW terutama digunakan untuk pemisahan padat-cair atau cair-cair. Sejumlah besar gelembung mikro yang dihasilkan dengan melarutkan dan melepaskan sistem menempel pada partikel padat atau cair yang dengan kepadatan yang sama dengan air limbah untuk membuat seluruh fioat ke permukaan sehingga mencapai tujuan pemisahan.
1, Pisahkan partikel kecil dan ganggang di air tanah.
2. Pulihkan produk berharga dalam limbah industri seperti bubur kertas.
3, Bertindak sebagai tangki sedimentasi sekunder untuk memisahkan dan memusatkan partikel dan lumpur tersuspensi.
1. Clean water tank
2. Pump
3. Control valve
4, Pressure gage
5. Pressure gage
6. Dissolved air tank
7. Control valve
8. Air compressor
9. Releaser
10. Foam scraper
11. Air floatation machine
12. Mainfold
13. Jet device
14. Valve
15. Dosing tank
16. Pump
17. Flow meter
18. Sewage tank
Technical Parameters :
Model | Capacity (m3/h) | Dissolved gas water (m3/h) | Main dynamo Power (kw) | Foam Scraper power (kw) | Air cpompresor power (kw) | Dissolved air tank size (mm) | Overal Dimension (mm) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | 400*1000 | 3300*1800*2200 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 3300*1800*2200 |
YW-15 | 10-15 | 4-6 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 4000*2100*2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 4400*2400*2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 4600*2400*2200 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 600*1880 | 5200*2600*2400 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 600*1880 | 6000*2600*2400 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | 600*1880 | 7000*2600*2400 |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 11 | 0.75 | 2.2 | 650*2034 | 7600*2800*2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.75 | 2.2 | 650*2034 | 8400*2800*2400 |
YW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.1 | 3 | 700*1980 | 10000*2800*2400 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 4 | 700*1980 | 13500*2800*2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 30 | 1.1 | 5.5 | 800*2100 | 15800*2800*2600 |
YW-250 | 225-250 | 100-120 | 37 | 1.1 | 5.5 | 800*2400 | 15200*3400*2600 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | 1000*2900 | 19200*3400*2800 |
Sekian informasi singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa memberikan referensi untuk pembaca sekalian, jika membutuhkan informasi lebih detail langsung saja kontak kami di :
PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Gubeng kertajaya 7 Raya No.31 Surabaya
WA /Phone : 0818-0321-5590 (klik)
Telp : 031-5055500
Reviews
There are no reviews yet.